Genome Orchestrator'un kurumsal insan kaynakları katmanı olan Nucleus ile tanışın. Tek merkezden puantaj kontrolü, çok kademeli izin akışları, zimmet ledger'ı, ulaşım güzergahları ve sosyal hizmetlerle işletmenizin en değerli kaynağını - insan gücünü - mükemmel şekilde koordine edin.
Modern organizasyonların başarısı, çalışan memnuniyeti ve operasyonel verimlilikten geçer. Genome ekosisteminin İnsan Kaynakları (HRIS) bacağı olan Nucleus; personel özlük kayıtları, puantaj, fazla mesai ve yasal bordro hesaplamalarını tek bir çatı altında birleştirir. Manuel süreçleri ortadan kaldırarak İK ekiplerinizin verimini artırır.
KVKK mevzuatına tam uyumlu çalışan Nucleus; çalışanların zimmetli ekipmanlarının takibinden, şirket servis hatlarının doluluk oranlarına ve günlük yemek listelerine kadar geniş bir yelpazede idari işler koordinasyonu sunar. Tüm İK süreçlerini izlenebilir ve şeffaf hale getirir.
Çalışanlarınızın net maaşlarından yola çıkarak SGK payları, gelir vergisi dilimleri ve muhtasar kesintilerini sıfır hata payı ile anlık hesaplayın. Şirketinize olan toplam işveren maliyetini dönemlik raporlarla takip edin.
Değişen vergi mevzuatlarına ve asgari geçim parametrelerine göre netten brüte veya brütten nete otomatik çevrim yapar.
5510, 6111 gibi güncel SGK teşvik kanunlarını hesaplamaya katarak işletmenizin yasal maliyet avantajlarından maksimum oranda yararlanmasını sağlar.
Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK sistemlerine yüklenebilir formatta aylık XML beyanname dosyalarını tek tıkla hazırlar.
| Ad Soyad | Unvan | Net Maaş | SGK İşçi Payı | SGK İşveren Payı | Gelir Vergisi | Toplam Maliyet | Dönem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | Yazılım Mimarı | 85.000 TL | 18.500 TL | 26.200 TL | 24.100 TL | 153.800 TL | Haziran 2026 |
| Selin Kaya | Finans Müdürü | 75.000 TL | 16.300 TL | 23.100 TL | 20.800 TL | 135.200 TL | Haziran 2026 |
| Burak Öztürk | Satış Direktörü | 65.000 TL | 14.100 TL | 20.000 TL | 17.500 TL | 116.600 TL | Haziran 2026 |
| Elif Yalçın | İK Uzmanı | 45.000 TL | 9.800 TL | 13.900 TL | 11.200 TL | 79.900 TL | Haziran 2026 |
| Mustafa Demir | Sistem Admin | 55.000 TL | 12.000 TL | 16.900 TL | 14.300 TL | 98.200 TL | Haziran 2026 |
| Dilek Şahin | Müşteri Temsilcisi | 38.000 TL | 8.300 TL | 11.700 TL | 9.100 TL | 67.100 TL | Haziran 2026 |
| Hakan Aslan | Lojistik Sorumlusu | 42.000 TL | 9.150 TL | 12.950 TL | 10.300 TL | 74.400 TL | Haziran 2026 |
| Canan Yıldız | Pazarlama Müdürü | 58.000 TL | 12.600 TL | 17.900 TL | 15.200 TL | 103.700 TL | Haziran 2026 |
Çalışanların yıllık, sağlık, mazeret ve diğer izin taleplerini organizasyon şemanıza uygun hiyerarşik onay adımlarıyla yönetin. İzin hak edişlerini ve bakiye durumlarını anlık izleyin.
İzin taleplerini otomatik olarak sırasıyla Departman Müdürü, İK Yöneticisi ve Genel Müdür onay havuzlarına yönlendirir.
Personelin kıdem yılına göre hak kazandığı izin günlerini otomatik hesaplar, kullanılan ve kalan günleri anında günceller.
İzin talebi oluşturulduğunda veya onay durumunda ilgili yöneticilere ve personele anlık bildirimler gönderir.
| Çalışan | İzin Tipi | Başlangıç / Bitiş | Gün | Müdür Onayı | İK Onayı | Genel Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | Yıllık İzin | 15.06.2026 - 19.06.2026 | 5 | ✔ Onayladı | ✔ Onayladı | Onaylandı |
| Burak Öztürk | Yıllık İzin | 22.06.2026 - 03.07.2026 | 10 | ⏳ Bekliyor | - | Bekliyor |
| Elif Yalçın | Sağlık İzni | 08.06.2026 - 08.06.2026 | 1 | ✔ Onayladı | ✔ Onayladı | Onaylandı |
| Mustafa Demir | Mazeret İzni | 12.06.2026 - 12.06.2026 | 1 | ✔ Onayladı | ✘ Reddedildi | Reddedildi |
| Dilek Şahin | Yıllık İzin | 06.07.2026 - 10.07.2026 | 5 | ⏳ Bekliyor | - | Bekliyor |
| Hakan Aslan | Yıllık İzin | 01.06.2026 - 05.06.2026 | 5 | ✔ Onayladı | ✔ Onayladı | Onaylandı |
| Canan Yıldız | Yıllık İzin | 13.07.2026 - 24.07.2026 | 10 | ⏳ Bekliyor | - | Bekliyor |
| Selin Kaya | Mazeret İzni | 04.06.2026 - 05.06.2026 | 2 | ✔ Onayladı | ✔ Onayladı | Onaylandı |
Çalışanların kartlı geçiş, PDKS entegrasyonu veya manuel girişle belirlenen mesai saatlerini denetleyin. Departman müdürlerinin onayladığı ek çalışma saatlerini yasal çarpanlarla (1.5x, 2.0x) bordroya otomatik aktarın.
Donanımsal kart/parmak izi okuyucu sistemlerden gelen giriş-çıkış loglarını Nucleus puantaj tablosuna anlık yansıtır.
Sistem dışı fazla mesailerin puantaja yansıyabilmesi için ilgili birim yöneticisinin dijital onayı şart koşulur.
Hafta içi mesaileri için %50 (1.5x), Pazar/Resmi Tatil mesaileri için %100 (2.0x) yasal zam çarpanlarını otomatik uygular.
| Personel | Dönem | Normal Çalışma | Hafta İçi (1.5x) | Hafta Sonu (2.0x) | Onaylayan | Ek Mesai Tutarı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | Haziran 2026 | 180 saat | 12 saat | 8 saat | Selin Kaya (İK) | 14.200 TL | Puantaja İşlendi |
| Mustafa Demir | Haziran 2026 | 180 saat | 24 saat | 4 saat | Selin Kaya (İK) | 16.800 TL | Puantaja İşlendi |
| Burak Öztürk | Haziran 2026 | 180 saat | 8 saat | 0 saat | Selin Kaya (İK) | 4.800 TL | Puantaja İşlendi |
| Hakan Aslan | Haziran 2026 | 180 saat | 18 saat | 10 saat | Selin Kaya (İK) | 15.500 TL | Puantaja İşlendi |
| Elif Yalçın | Haziran 2026 | 180 saat | 4 saat | 0 saat | Selin Kaya (İK) | 2.200 TL | Puantaja İşlendi |
| Dilek Şahin | Haziran 2026 | 180 saat | 0 saat | 0 saat | - | 0 TL | Puantaja İşlendi |
| Canan Yıldız | Haziran 2026 | 180 saat | 10 saat | 6 saat | Selin Kaya (İK) | 11.600 TL | ⏳ Onay Bekliyor |
| Selin Kaya | Haziran 2026 | 180 saat | 0 saat | 0 saat | - | 0 TL | Puantaja İşlendi |
Çalışanlarınıza atanan bilgisayar, telefon, yazılım lisansı ve diğer tüm kurumsal varlıkları tek bir ledger üzerinden seri numaraları ve barkod kodlarıyla güvenle takip edin.
Şirket demirbaş numarası, seri numarası, marka, model ve satın alma tarihi verileriyle her cihazın tarihçesini saklar.
Cihaz teslimlerinde veya iadelerinde yasal geçerliliğe sahip zimmet teslim formunu otomatik üretir ve dijital imzaya hazırlar.
Zimmetli varlığın garanti süresini, planlı bakım tarihlerini ve arıza/onarım işlemlerini tek bir kayıt üzerinden yönetir.
| Zimmet Sahibi | Ekipman Adı | Kategori | Seri Numarası | Teslim Tarihi | Barkod No | Cihaz Durumu | Son Kontrol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | MacBook Pro M3 Max 16" | Donanım (PC) | C02FP18QLVD1 | 12.01.2026 | BAR-2026-0091 | Sorunsuz | 10 gün önce |
| Selin Kaya | iPhone 15 Pro 256GB | Mobil Cihaz | DNPG92HL0T21 | 18.02.2026 | BAR-2026-0112 | Sorunsuz | 1 ay önce |
| Burak Öztürk | iPad Air 5. Nesil | Tablet PC | GG7FN19BLXM9 | 20.03.2026 | BAR-2026-0245 | Sorunsuz | 3 hafta önce |
| Elif Yalçın | ThinkPad L14 Gen 4 | Donanım (PC) | PF2G819HLX20 | 05.01.2026 | BAR-2026-0042 | Sorunsuz | 2 ay önce |
| Mustafa Demir | Test Telefonu Samsung S23 | Mobil Cihaz | R58M92HL81X2 | 14.04.2026 | BAR-2026-0318 | Bakımda | Dün |
| Dilek Şahin | Sennheiser Kulaklık | Aksesuar | SNHS81029KL1 | 22.02.2026 | BAR-2026-0145 | Sorunsuz | 2 hafta önce |
| Hakan Aslan | Zebra Barkod Okuyucu | Donanım (Loj) | ZB9102K884X1 | 10.05.2026 | BAR-2026-0412 | Sorunsuz | 5 gün önce |
| Canan Yıldız | Dell 27" 4K Monitör | Monitör | CN092LK88401 | 15.01.2026 | BAR-2026-0062 | Sorunsuz | 2 ay önce |
Şirketinizin çalışan servis hatlarını, saatlerini, plaka ve doluluk oranlarını koordine edin. Sosyal tesislerde sunulan günlük yemek menülerini personele duyurun ve koordinasyonu kolaylaştırın.
Servis hatlarının başlangıç-bitiş duraklarını, kalkış saatlerini ve araç kapasite doluluklarını anlık yönetir.
Günlük veya haftalık yemek menülerini kalori ve alerjen bilgileriyle çalışanların bilgisine sunar.
Fazla mesai veya özel gün durumlarında çalışanların servis rezervasyonu yapmalarını sağlayan entegre talep akışı.
| Hat Kodu | Güzergah | Sürücü | Doluluk | Durum |
|---|---|---|---|---|
| H-101 | Kadıköy - Ataşehir | Ahmet Kaya | 18 / 20 | Yolda |
| H-102 | Beşiktaş - Maslak | Mehmet Koç | 14 / 20 | Yolda |
| H-103 | Üsküdar - Maltepe | Ali Şahin | 20 / 20 | Yolda |
| H-104 | Kartal - Pendik | Veli Can | 8 / 16 | Başlamadı |
| Gün | Çorba | Ana Yemek | Yardımcı Yemek | Ek / Tatlı |
|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Ezogelin Çorbası | Fırın Köfte | Pirinç Pilavı | Meyve Tabağı |
| Salı | Yayla Çorbası | Sebzeli Güveç | Makarna | Kemalpaşa Tatlısı |
| Çarşamba | Tarhana Çorbası | Etli Kuru Fasulye | Bulgur Pilavı | Cacık / Turşu |
| Perşembe | Domates Çorbası | Tavuk Sote | Erişte | Sütlaç |
Piyasadaki standart, sadece kayıt tutan pasif İK programlarının aksine Nucleus, tüm çalışan süreçlerinizi operasyonel idari işlerle bütünleştiren dinamik ve akıllı bir HRIS çözümüdür.
Net-brüt hesaplamaları, SGK, Muhtasar, Gelir Vergisi maliyetlerinin sıfır hata ile anlık çıkartılması ve yasal süreçlerin kusursuz takibi.
Hiyerarşik onay mekanizması sayesinde departman müdürü, İK ve yönetim katmanlarının entegre, şeffaf ve hızlı izin süreçleri.
Donanım, mobil cihaz ve lisans gibi tüm kurumsal zimmetlerin seri numarası, barkod ve teslim protokolleriyle uçtan uca güvenli izlenebilirliği.
Çalışan servis hatlarının güzergah, plaka, sürücü ve doluluk oranlarının anlık takibi, idari işler iş yükünün maksimize azaltılması.
Günlük kalori ve yemek listelerinin duyurulması, sosyal tesis doluluk ve geri bildirimlerinin tek bir platformdan kontrol altına alınması.
Personel özlük dosyalarının, sağlık raporlarının ve sözleşmelerin şifreli veri tabanında, KVKK ve GDPR uyumluluk standartlarında saklanması.
Kurumsal İK süreçleri, bordro hesaplamaları, izin onay akışları ve zimmet takip mekanizmaları hakkında sıkça sorulan bazı soruların yanıtları. Daha fazla bilgi edinmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlerin sorusunu yanıtlamaktan memnuniyet duyarız.
Nucleus, Genome ekosisteminin kurumsal insan kaynakları katmanıdır. Personel özlük bilgilerinden yasal bordro ve puantaj işlemlerine, zimmet yönetiminden sosyal hizmetlerin (servis, yemek) koordinasyonuna kadar tüm HRIS operasyonlarını tek çatı altında birleştiren bir modüldür.
Evet, Nucleus Türkiye'deki güncel SGK mevzuatına, vergi dilimlerine, 5510 / 6111 gibi kanun teşviklerine ve asgari geçim/kesinti parametrelerine %100 uyumludur. Yasal oranlarda veya dilimlerde bir değişiklik yapıldığında sistem otomatik olarak güncellenir ve hesaplamalar anında mevzuata uyumlu hale gelir.
Şirketinizin organizasyon yapısına göre dilediğiniz onay mekanizmasını kurgulayabilirsiniz. Örneğin, bir çalışanın yıllık izin talebi oluşturduğunda önce departman müdürünün onayına, ardından İK departmanına ve son olarak (gerekirse) genel müdürün onayına sunulacak şekilde aşamalı zincirler oluşturulabilir.
İdari işler veya IT ekibi, sisteme bilgisayar, telefon, tablet gibi demirbaşları barkod ve seri numarası ile tanımlar. Personele atama yapıldığı an yasal geçerliliğe sahip bir zimmet teslim tutanağı otomatik oluşturulur. Çalışan işten ayrıldığında veya cihaz değiştiğinde teslim alınan cihazların durumları da sistemde geriye dönük izlenebilir.
İdari işler ekibi, haftalık veya aylık yemek menülerini, servis kalkış/güzergah saatlerini ve araç plaka/sürücü detaylarını doğrudan Nucleus yönetim paneline girer. Çalışanlar bu bilgilere mobil uygulamaları veya web personeli sosyal portalları üzerinden diledikleri an anlık erişebilirler.
Evet. Nucleus, Genome orkestratörü altındaki diğer modüllerle tam entegre çalışabildiği gibi, açık API entegrasyon desteği sayesinde şirketinizin mevcut ERP, muhasebe veya CRM yazılımları ile de bağımsız olarak entegre edilip tek başına İK yönetim sistemi olarak konumlandırılabilir.